首页
>> >>
联系方式
一、职能部门联系方式
部门名称 | 项目 | 电话 | 部门名称 | 项目 | 电话 | 部门名称 | 项目 | 电话 |
综合办公室 | 文明办 | 2289007 | 人力资源科 | 人事科办公 | 2289542 | 后勤保障科 | 主任办 | 2289369 |
综合办 | 2289093 | 人事科科长 | 2289017 | 副主任办 | 2289454 | |||
图书馆 | 2289021 | 财务审计科 | 科长办 | 2289026 | 办公室1 | 2289451 | ||
党政工团 | 纪检监察 | 2289188 | 财务报销 | 2289028 | 办公室2 | 2289597 | ||
工会 | 2289188 | 成本核算 | 2289027 | 调度室 | 2289452 | |||
团委 | 2289317 | 物价检查 | 2289317 | 中央空调 | 2289460 | |||
对外联系 | 患者服务部 | 2289111 | 门诊收费1 | 2289029 | 洗衣班 | 2289584 | ||
宣传科 | 2289008 | 门诊收费2 | 2289331 | 氧气班 | 2289810 | |||
医务科 | 医务办 | 2289013 | 医保科 | 科长办 | 2289630 | 仓库 | 2289468 | |
医患沟通办 | 2289860 | 市医保 | 2289019 | 食堂订餐 | 2289457 | |||
救护车班 | 2289453 | 县区医保 | 2289687 | |||||
护理部 | 护理部 | 2289015 | 新农合 | 2289187 | ||||
护理部主任 | 2289949 | 住院收费 | 2289030 | |||||
门诊部 | 2289016 | 医学装备科 | 科长办1 | 2289528 | ||||
院感办 | 2289802 | 科长办2 | 2289913 | |||||
科教科 | 2289713 | 设备办公室 | 2289529 | |||||
信息科 | 主任办 | 2289032 | 设备仓库 | 2289790 | ||||
网络中心 | 2289732 | 安全保卫科 | 办公室 | 2289341 | ||||
计生办 | 2289845 | 警务室 | 2289330 | |||||
设备维修科 | 维修办公室 | 2289807 | 消防监控 | 2289799 | ||||
维修科长 | 2289129 | 病案科 | 2289022 |
二、门诊楼各科室联系方式
地理位置 | 部门 | 电话 | 部门名称 | 部门 | 电话 | 部门名称 | 项目 | 电话 |
门诊一楼 | 急救电话 | 2289110 | 门诊三楼 | 胃镜室 | 9075 | 5号楼 | 儿科分诊 | 2289052 |
2289120 | 心电图室 | 9073 | 儿科输液 | 2289053 | ||||
2289190 | 门诊四楼 | 外科分诊 | 2289071 | 儿科药房 | 2289603 | |||
外科换药室 | 2289520 | 儿童保健 | 2289601 | |||||
总值班 | 2289190 | 肌电图室 | 2289521 | 游泳馆 | 2289256 | |||
挂号处 | 2289051 | 门诊四楼 (超声科) | 超声分诊 | 2289522 | 王字楼二楼 | 颈肩腰腿痛 | 2289082 | |
西药房 | 2289092 | 彩超2室 | 2289072 | 王字楼一楼 | 理疗室 | 2289083 | ||
中药房 | 2289090 | 彩超3室 | 2289538 | 王字楼一楼 | 肝病门诊 | 2289086 | ||
门诊收费 | 2289029 | B超6室 | 2289069 | 建设路二门诊 | 2289295 | |||
门诊收费 | 2289331 | 值班室 | 2289522 | 经一路三门诊 | 2289296 | |||
急诊科 | 2289033 | 主任办 | 2289070 | 2号楼地下 2层放疗科 | 诊断室 | 2289984 | ||
门诊二楼 | 针灸室 | 2289067 | 门诊五楼 | 口腔科 | 2289076 | 主任办 | 2289622 | |
中医专家 | 2289519 | 皮肤科 | 2289077 | 门诊一楼 | 护士站 | 2289035 | ||
儿科夜 间急诊 | 2289344 | 皮肤变态反应室 | 2289271 | 抢救室1 | 2289035 | |||
内分泌门诊 | 2289344 | 眼科门诊 | 2289080 | 抢救室2 | 2289036 | |||
门诊检验 | 2209065 | 眼科造影室 | 2289079 | 诊断室 | 2289033 | |||
门诊三楼 | 内科分诊 | 2289066 | 准分子 | 2289900 | 主任办 | 2289038 | ||
糖尿病门诊 | 2289319 | 弱视门诊 | 2289791 | EICU | 2289324 | |||
耳鼻喉1 | 2289081 | 产科分诊 | 2289587 | 2号楼一层 | 健康体检 | 9516 | ||
耳鼻喉2 | 2289368 | 门诊六楼 | 妇科分诊 | 2289057 |
三、医技各科室联系方式
部门名称 | 项目 | 电话 | 部门名称 | 项目 | 电话 | 部门名称 | 项目 | 电话 |
检验科 | 主任室 | 2289068 | 病理科 | 主任办 | 2289661 | 消毒供应 | 办公室 | 2289435 |
生化室 | 2289056 | 登记收发 | 2289659 | 医院大药房 | 大药房 | 2289301 | ||
血液室 | 2289060 | 细胞学诊 | 2289658 | 主任办 | 2289525 | |||
自身免疫室 | 2289159 | 常规技术室 | 2289105 | 营养科 | 2289762 | |||
细菌室 | 2289062 | 病理诊断 | 2289106 | 超声科 | 分诊台 | 2289522 | ||
体液室 | 2289504 | 输血科 | 血库 | 2289100 | 彩超2室 | 2289072 | ||
PCR | 2289102 | HIV实验室 | 2289101 | 彩超3室 | 2289538 | |||
微量元素 | 2289146 | 主任办 | 2289904 | B超6室 | 2289069 | |||
肿瘤激素 | 2289974 | 药学部 | 门诊西药房 | 2289092 | 值班室 | 2289522 | ||
检验门诊 | 2289065 | 门诊中药房 | 2289090 | 主任办 | 2289070 | |||
放射科 | 诊断室 | 2289107 | 住院药房 | 2289091 | ||||
值班室 | 2289109 | 采购组 | 2289089 | |||||
主任办 | 2289108 | 临床药学室 | 2289145 | |||||
登记室 | 2289530 | 主任办 | 2289806 | |||||
骨科床旁 | 2289563 | 副主任办 | 2289088 | |||||
CT/MRI | 磁共振 | 2289621 | 药检 | 2289812 | ||||
CT室 | 2289686 | 静脉营养 | 2289097 | |||||
分诊台 | 2289113 | 送液体 | 2289793 | |||||
诊断室 | 2289589 | 消毒供应中心 | 回收间 | 2289438 | ||||
主任办 | 2289168 | 灭菌间 | 2289437 | |||||
值班室 | 2289112 | 无菌间 | 2289436 |
四、病区各科室联系电话
部门名称 | 项目 | 电话 | 部门名称 | 项目 | 电话 | 部门名称 | 项目 | 电话 |
中医科 | 护士站 | 2289393 | 呼吸内科 | 护士长办 | 2289549 | 肾脏内科 | 护士站 | 2289136 |
医生办 | 2289395 | 消化内科 | 护士站 | 2289500 | 医生办 | 2289162 | ||
主任办 | 2289396 | 医生办 | 2289193 | 血透室1 | 2289736 | |||
护士长办 | 2289397 | 主任办 | 2289195 | 血透室2 | 2289116 | |||
内分泌 | 护士站 | 2289320 | 护士长办 | 2289337 | 主任办 | 2289336 | ||
医生办 | 2289326 | 神经内科 | 护士站 | 2289183 | 肿瘤内科 | 护士站 | 2289562 | |
主任办 | 2289328 | 医生办 | 2289182 | 医生办 | 2289560 | |||
护士长办 | 2289329 | 江主任办 | 2289181 | 主任办 | 2289561 | |||
心内一区 | 护士站 | 2289857 | 刘主任办 | 2289946 | 护士长办 | 2289565 | ||
医生办 | 2289122 | 护士长办 | 2289185 | 生物细胞 实验室 | 2289273 | |||
CCU | 2289635 | 卒中单元 | 2289626 | 2289211 | ||||
护士长办 | 2288237 | (卒)医生办 | 2289873 | 全科医学科 | 护士站 | 2289197 | ||
副主任办 | 2289125 | 康复医学科 | 护士站 | 2289947 | 医生办 | 2289196 | ||
心内二区 | 护士站 | 2289408 | 医生办 | 2289948 | 产科一病区 | 护士站 | 2289813 | |
医生办 | 2289804 | 主任办 | 2289942 | 医生办 | 2289403 | |||
导管室 | 2289024 | 护士长办 | 2289143 | 产房 | 2289405 | |||
主任办 | 2289121 | 康复室 | 2289541 | 产房办 | 2289406 | |||
护士长办 | 2288252 | 血液内科 | 护士站 | 2289163 | 护士长办 | 2289282 | ||
呼吸内科 | 护士站 | 2289166 | 医生办 | 2289162 | 产科二病区 | 护士站 | 2289275 | |
医生办 | 2289167 | 主任办 | 2289161 | 医生办 | 2289407 | |||
监护室 | 2289450 | 护士长办 | 2289165 | 主任办 | 2289278 | |||
主任办 | 2289169 | 实验室 | 2289675 | 张护士长 | 2289276 | |||
产科三病区 | 护士站 | 2289862 | 泌尿外科 | 护士站 | 2289199 | 手术、麻醉 | 4层走廊 | 2289338 |
产后康复 | 2289411 | 余主任办 | 2289203 | 辅料间 | 2289423 | |||
妇科病区 | 护士站 | 2289787 | 王主任办 | 2289202 | 重症医学科 | 护士站 | 2289431 | |
医生办 | 2289607 | 护士长办 | 2289201 | 医生办 | 2289432 | |||
主任办 | 2289120 | 神经、乳腺外科 | 护士站 | 2289263 | 主任办 | 2289433 | ||
护士长办 | 2289158 | 医生办 | 2289262 | 护士长办 | 2289208 | |||
儿科一区 | 护士站 | 2289323 | 主任办 | 2289261 | 脊柱外科 | 护士站 | 2289825 | |
医生办 | 2289322 | 护士长办 | 2289265 | 医生办 | 2289826 | |||
主任办 | 2289841 | 无陪病房 | 2289464 | 主任办 | 2289828 | |||
儿科二区 | 护士站 | 2289850 | 骨科 | 护士站 | 2289245 | 耳鼻喉科 | 护士站 | 2289367 |
医生办 | 2289849 | 医生办 | 2289243 | 医生办 | 2289365 | |||
主任办 | 2289847 | 主任办 | 2289241 | 主任办 | 2289366 | |||
护士长办 | 2289848 | 护士长办 | 2289246 | 护士长办 | 2289673 | |||
新生儿 儿科重症 | 医生办 | 2289258 | 普外科 | 护士站 | 2289223 | 科手术室 | 2289148 | |
主任办 | 2289218 | 医生办 | 2289226 | 眼科 | 护士站 | 2289362 | ||
护士长办 | 2289940 | 主任办 | 2289221 | 医生办 | 2289361 | |||
PICU | 2289941 | 护士长办 | 2289225 | 主任办 | 2289579 | |||
护士站 | 2289257 | 手术麻醉科 | 办公室 | 2289420 | 护士长办 | 2289359 | ||
心胸、甲状腺外科 | 护士站 | 2289229 | 医生办 | 2289422 | ||||
医生办 | 2289227 | 护士室 | 2289421 | |||||
主任办 | 2289230 | 主任办 | 2289418 | |||||
护士长办 | 2289231 | 护士长办 | 2289419 |
一、南院区职能部门联系方式
部门 | 电话 | 消防控制室 | 3113050 |
医务科 | 3113015 | 餐厅 | 3113962 |
办公室 | 3113096 | 千禧超市 | 3113095 |
财务科 | 3113132 | 物业办公室 | 3113960 |
病案科 | 3113129 | 门诊咨询大厅 | 3113311 |
信息科 | 3113018 | 门诊部办公室 | 15139885159 |
信息科 | 3113019 | 移动电视维修 | 17838090695 |
二、南院区门诊楼各部门联系方式
门诊楼 | |||
门诊楼负一层 | |||
门诊咨询大厅 | 3113311 | 影像中心登记台 | 3113113 |
门诊药房1 | 3113051 | 影像中心 | 3113115 |
门诊药房2 | 3113052 | 影像中心 | 3113116 |
门诊收费1 | 3113058 | 影像中心 | 3113117 |
门诊收费2 | 3113059 | 影像值班室 | 3113109 |
门诊楼一层 儿科门诊 | |||
急诊120 | 3113120 | 儿科门诊 | 3113955 |
急诊科 | 3113121 | ||
急诊药房 | 3113039 | ||
急诊收费 | 3113038 | ||
120司机值班 | 3113133 | ||
门诊楼二层健康体检科 | |||
团检前台 | 3113028 | 市场部 | 3113036 |
个检前台 | 3113029 | 回访 | 3113027 |
体检报告领取 | 3113033 | 胃镜室 | 3113929 |
门诊楼三层 | |||
妇产儿分诊 | 3113083 | 五官皮肤分诊 | 3113085 |
门诊楼四层 | |||
外科分诊 | 3113087 | 内科分诊 | 3113086 |
三、南院区医技楼各部门联系方式
住院楼 | |||
住院楼一层 | |||
住院药房 | 3113055 | 医保科 | 3113060 |
住院药房 | 3113056 | 医保科 | 3113061 |
住院楼四层 | |||
重症护士站 | 3113081 | 重症医生办 | 3113082 |
住院楼六层 | |||
护士站 | 3113138 | 护士长 | 3113150 |
医生办 | 3113139 | 主任 | 3113151 |
住院楼七层 | |||
心内二护士站 | 3113152 | 心内二区护士长 | 3113155 |
心内二区医生办 | 3113153 | ||
住院楼八层 | |||
心内一区护士站 | 3113157 | 心内一区护士长 | 3113159 |
心内一区医生办 | 3113158 | 心内一区主任 | 3113160 |
住院楼九层 | |||
心内三区护士站 | 3113161 | 心内三区护士长 | 3113163 |
心内三区医生办 | 3113162 | 心内三区主任 | 3113165 |
住院楼十层 | |||
神内一护士站 | 3113167 | 神内一护士长 | 3113169 |
神内一医生办 | 3113168 | 神内一主任 | 3113170 |
住院楼十一层 | |||
神内二护士站 | 3113171 | 神内二护士长 | 3113173 |
神内二医生办 | 3113172 | 神内二主任 | 3113175 |
住院楼十二层 | |||
神内三护士站 | 3113176 | 神内三护士长 | 3113179 |
神内三医生办 | 3113178 | 神内三主任 | 3113180 |
住院楼十三层 | |||
神内五护士站 | 3113181 | 神内五护士长 | 3113183 |
神内五医生办 | 3113182 | 神内五主任 | 3113185 |
住院楼十四层 | |||
护士站 | 3113186 | 护士长 | 3113188 |
医生办 | 3113187 | 主任 | 3113189 |
住院楼十五层 | |||
皮肤科护士站 | 3113191 | 皮肤科护士长 | 3113193 |
皮肤科医生办 | 3113192 | 皮肤科主任 | 3113195 |
住院楼十六层 | |||
神外二护士站 | 3113921 | 神外二医生办 | 3113923 |
住院楼十七层 | |||
神外一护士站 | 3113925 | 神外一医生办 | 3113926 |
四、南院区病房楼各科室联系方式
医技楼 | |||
医技楼一层 | |||
采血窗口 | 3113067 | HIV | 3113070 |
微生物 | 3113068 | 检验科 | 3113071 |
检验科 | 3113069 | ||
医技楼三层 | |||
介入手术室 | 3113107 | 超声科一诊室 | 3113092 |
功能科分诊台 | 3113967 | 超声科值班室 | 3113952 |
心电图室 | 3113968 | ||
医技楼四层 | |||
手术室 | 3113973 | 手术室 | 3113978 |
手术室 | 3113975 | 手术室 | 3113979 |
手术室 | 3113976 |